資格申請、資格登録、資格維持に必要な受講料、手数料などは以下の通りです。
受講料・手数料
研修2日間コース・トレーニング3日間コース受講料
各外部研修実施機関により異なりますので詳細は各外部研修実施機関にご確認ください。
試験料
試験種類 | 試験料(税込) |
---|---|
研修修了試験 | 5,280円 |
トレーニング修了試験 | 10,560円 |
監査経験確認試験 | 10,560円 |
※再試験も同額となります。
資格取得後の各種手数料のご請求の時期
資格申請時から資格取得後の資格維持のために毎年係る各種手数料は以下のとおりとなります。
資格登録時に係る手数料
申請資格 | 初回登録 | 格上げ登録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求額 (税込) | 請求内訳 | 金額 (税込) | 請求額 (税込) | 請求内訳 | 金額 (税込) | |
主任監査人 | - | - | - | 31,460円 | 資格申請手数料 | 31,460円 |
資格登録手数料 | - | |||||
監査人 | 21,120円 | 資格申請手数料 | 10,560円 | 10,560円 | 資格申請手数料 | 10,560円 |
資格登録手数料 | 10,560円 | 資格登録手数料 | - | |||
監査人補 | 21,120円 | 資格申請手数料 | 10,560円 | 10,560円 | 資格申請手数料 | 10,560円 |
資格登録手数料 | 10,560円 | 資格登録手数料 | - | |||
監査アソシエイト | 10,560円 | 資格申請手数料 | 5,280円 | |||
資格登録手数料 | 5,280円 |
※情報セキュリティ内部監査人が資格を申請する場合は、格上げ登録の手数料に準ずる。
資格有効期限まで毎年係る費用
申請資格 | 請求額(税込) | 請求内訳 |
---|---|---|
主任監査人 | 15,840円 | 資格維持手数料 |
監査人 | 15,840円 | 資格維持手数料 |
監査人補 | 15,840円 | 資格維持手数料 |
監査アソシエイト | 5,280円 | 資格維持手数料 |
※資格認定の有効期日が前期(9月30日)の方は毎年10月1日付、後期(3月31日)の方は毎年4月1日付で研修事務局より請求書を郵送いたしますので、所定の振込期限、振込口座へお振込ください。
有効期限更新時に係る手数料
申請資格 | 請求額(税込) | 請求内訳 | 金額(税込) |
---|---|---|---|
主任監査人 | 21,120円 | 資格申請手数料 | 10,560円 |
資格登録手数料 | 10,560円 | ||
監査人 | 21,120円 | 資格申請手数料 | 10,560円 |
資格登録手数料 | 10,560円 | ||
監査人補 | 21,120円 | 資格申請手数料 | 10,560円 |
資格登録手数料 | 10,560円 | ||
監査アソシエイト | 10,560円 | 資格申請手数料 | 5,280円 |
資格登録手数料 | 5,280円 |
資格維持および各種手数料支払いサイクル
※格上登録をされた場合は、格上登録後の資格登録に準じ、格上前の資格は引き継がれません。
協会認定研修テキスト(QISEIA能力認定者用)
定価 5,280円(税込)