消費税引き上げに伴う受講料、手数料など、変更のお知らせ
CAIS
受講料・手数料
2019年10月1日から手数料等が改訂されます。
資格取得、資格申請、資格登録、資格維持に必要な受講料、手数料(消費税込み)などは以下の通りです。
研修2日間コース・トレーニング3日間コース受講料
各外部研修実施機関により異なりますので詳細は各外部研修実施機関にご確認ください。
研修テキスト
(2019年9月30日ご注文まで)
定価(税込) | |
---|---|
テキスト | 5,184円 |
※本書の転売・転貸・複写は原則として認めていません。
(2019年10月1日以降のご注文から)
定価(税込) | |
---|---|
テキスト | 5,280円 |
※本書の転売・転貸・複写は原則として認めていません。
試験料
(2019年9月30日実施試験まで)
試験種類 | 試験料(税込) |
---|---|
研修修了試験 | 5,184円 |
トレーニング修了試験 | 10,368円 |
監査経験確認試験 | 10,368円 |
※再試験も同額となります。
(2019年10月1日以降の実施試験から)
試験種類 | 試験料(税込) |
---|---|
研修修了試験 | 5,280円 |
トレーニング修了試験 | 10,560円 |
監査経験確認試験 | 10,560円 |
※再試験も同額となります。
資格登録時に係る手数料
(2019年8月15日書類到着まで)
9月に行われる資格認定委員会で審議可能な為、旧税率になります。
※但し、9月に認定された場合、翌10/1付けで資格維持手数料(10%対応)で請求書が発行されますので、予めご了承下さい。
申請資格 | 初回登録 | 格上げ登録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求額 (税込) | 請求内訳 | 金額 (税込) | 請求額 (税込) | 請求内訳 | 金額 (税込) | |
主任監査人 | 41,256円 | 資格申請手数料 | 30,888円 | 30,888円 | 資格申請手数料 | 30,888円 |
資格登録手数料 | 10,368円 | 資格登録手数料 | − | |||
監査人 | 20,736円 | 資格申請手数料 | 10,368円 | 10,368円 | 資格申請手数料 | 10,368円 |
資格登録手数料 | 10,368円 | 資格登録手数料 | − | |||
監査人補 | 20,736円 | 資格申請手数料 | 10,368円 | 10,368円 | 資格申請手数料 | 10,368円 |
資格登録手数料 | 10,368円 | 資格登録手数料 | − | |||
監査アソシエイト | 10,368円 | 資格申請手数料 | 5,184円 | |||
資格登録手数料 | 5,184円 |
(2019年8月15日以降書類到着から)
新税率となります。
※但し、10月に開催される資格認定委員会で審議されます。
申請資格 | 初回登録 | 格上げ登録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求額 (税込) | 請求内訳 | 金額 (税込) | 請求額 (税込) | 請求内訳 | 金額 (税込) | |
主任監査人 | 42,020円 | 資格申請手数料 | 31,460円 | 31,460円 | 資格申請手数料 | 31,460円 |
資格登録手数料 | 10,368円 | 資格登録手数料 | − | |||
監査人 | 21,120円 | 資格申請手数料 | 10,560円 | 10,560円 | 資格申請手数料 | 10,560円 |
資格登録手数料 | 10,560円 | 資格登録手数料 | − | |||
監査人補 | 21,120円 | 資格申請手数料 | 10,560円 | 10,560円 | 資格申請手数料 | 10,560円 |
資格登録手数料 | 10,560円 | 資格登録手数料 | − | |||
監査アソシエイト | 10,560円 | 資格申請手数料 | 5,280円 | |||
資格登録手数料 | 5,280円 |
資格有効期限まで毎年係る費用
(2019年4月1日発行分まで)
申請資格 | 請求額(税込) | 請求内訳 |
---|---|---|
主任監査人 | 15,552円 | 資格維持手数料 |
監査人 | 15,552円 | 資格維持手数料 |
監査人補 | 15,552円 | 資格維持手数料 |
監査アソシエイト | 5,184円 | 資格維持手数料 |
※資格認定の有効期日が前期(9月30日)の方は毎年10月1日付、後期(3月31日)の方は毎年4月1日付で研修事務局より請求書を郵送いたしますので、所定の振込期限、振込口座へお振込ください。
(2019年10月1日発行分から)
申請資格 | 請求額(税込) | 請求内訳 |
---|---|---|
主任監査人 | 15,840円 | 資格維持手数料 |
監査人 | 15,840円 | 資格維持手数料 |
監査人補 | 15,840円 | 資格維持手数料 |
監査アソシエイト | 5,280円 | 資格維持手数料 |
※資格認定の有効期日が前期(9月30日)の方は毎年10月1日付、後期(3月31日)の方は毎年4月1日付で研修事務局より請求書を郵送いたしますので、所定の振込期限、振込口座へお振込ください。
有効期限更新時に係る手数料
(2019年3月31日有効有効期限の更新対象者まで)
2019年6月現在対応終了
申請資格 | 請求額(税込) | 請求内訳 | 金額 (税込) |
---|---|---|---|
主任監査人 | 20,736円 | 資格申請手数料 | 10,368円 |
資格登録手数料 | 10,368円 | ||
監査人 | 20,736円 | 資格申請手数料 | 10,368円 |
資格登録手数料 | 10,368円 | ||
監査人補 | 20,736円 | 資格申請手数料 | 10,368円 |
資格登録手数料 | 10,368円 | ||
監査アソシエイト | 10,368円 | 資格申請手数料 | 5,184円 |
資格登録手数料 | 5,184円 |
(2019年9月30日有効期限の更新対象者から)
申請資格 | 請求額(税込) | 請求内訳 | 金額(税込) |
---|---|---|---|
主任監査人 | 21,120円 | 資格申請手数料 | 10,560円 |
資格登録手数料 | 10,560円 | ||
監査人 | 21,120円 | 資格申請手数料 | 10,368円 |
資格登録手数料 | 10,560円 | ||
監査人補 | 21,120円 | 資格申請手数料 | 10,368円 |
資格登録手数料 | 10,560円 | ||
監査アソシエイト | 10,560円 | 資格申請手数料 | 5,280円 |
資格登録手数料 | 5,280円 |
QISEIA
受講料・手数料
2019年10月1日から手数料等が改訂されます。
能力認定申請に必要な受講料、手数料(消費税込み)などは以下の通りです。
情報セキュリティ内部監査人教科書
(2019年9月30日ご注文まで)
定価(税込) | |
---|---|
印刷書籍版 | 5,076円 |
電子書籍版 | 3,456円 |
(2019年10月1日以降のご注文から)
定価(税込) | |
---|---|
印刷書籍版 | 5,170円 |
電子書籍版 | 3,520円 |
能力認定手数料
(2019年9月30日実施試験まで)
種別 | 手数料(税込) |
---|---|
申請時 | 15,552円 |
(2019年10月1日以降の実施試験から)
種別 | 手数料(税込) |
---|---|
申請時 | 15,840円 |
能力認定カード
(2019年9月30日ご注文まで)
種別 | 手数料(税込) |
---|---|
発行手数料 | 1,944円 |
(2019年10月1日以降のご注文から)
種別 | 手数料(税込) |
---|---|
発行手数料 | 1,980円 |