| 機能 機能説明 | 管理者ID JASA-TOOLの全機能を使用できます。被監査主体ID、監査主体IDの機能に加え、IDの追加リクエストができます。 | 被監査主体ID 被監査主体の各責任者にこのIDを発行することにより、効率よく、管理策等の登録、更新が可能となります。 | 監査主体ID 監査チームの各監査人にこのIDを発行することにより、効率よく、監査判定の入力等が可能となります。 |
|---|---|---|---|
| 基本リスクマスタ、管理基準マスタ、監査標準手続きマスタの参照 監理策や監査手続の作成元となったマスタ情報を参照できます。 | ○ | ☓ | ☓ |
| 管理対象の管理 監査の管理対象となるサービスの登録や管理を行えます。 | ○ | △ 参照のみ | ○ |
| リスクの管理 リスクの評価や対策のポイントなどの更新が行なえます。 | ○ | ○ | ☓ |
| 管理策の管理 階層構造となっている管理策の作成や更新を行えます。 | ○ | ○ | ○ |
| 監査手続の管理 各管理策に対する監査手続の作成や更新を行えます。 | ○ | ☓ | ○ |
| 監査実施計画の管理 監査を実際する際に作成する監査実施計画の管理を行えます。 | ○ | ☓ | △ 参照のみ |
| 監査結果の入力及び監査判定 監査結果の更新、監査結果のインポート、結果から監査判定の入力が行なえます。 | ○ | ☓ | ○ |
| 監査結果のオフライン入力 エクスポートされた監査結果入力フォームをExcelで入力することができます。 | ○ | ○ | ○ |
| Chatter機能 特定の監理策、監査手続、監査結果について(ただし双方がアクセス可能なレコードのみ)、他の担当者と簡単にコミュニケーションができます。 | ○ | ○ | ○ |
| 追加IDのリクエスト Chatterグループから追加IDのリクエストが行えます。 | ○ | ☓ | ☓ |
